Flagged per scan run

Scan runs

Started (UTC)Duration CheckedFlaggedStatus
2026-11-03 14:04:35 140.1s 125 39 completed
2026-11-03 12:04:25 300.4s 324 134 completed
2026-11-03 10:04:15 117.7s 100 31 completed
2026-11-03 08:03:58 115.5s 102 39 completed
2026-11-03 06:03:55 112.3s 88 34 completed
2026-11-03 04:03:55 129.0s 112 26 completed
2026-11-03 02:03:53 147.1s 125 34 completed
2026-11-03 00:03:52 270.2s 299 109 completed
2026-11-03 00:00:55 64.6s 12,723 12,560 completed
2026-11-02 22:03:01 185.4s 135 43 completed
2026-11-02 20:02:55 216.8s 191 68 completed
2026-11-02 18:02:41 136.7s 107 35 completed
2026-11-02 16:02:28 159.0s 140 40 completed
2026-11-02 14:02:26 148.9s 131 40 completed
2026-11-02 12:02:20 211.3s 197 22 completed
2026-11-02 10:02:15 143.3s 132 45 completed
2026-11-02 08:02:14 111.7s 257 33 completed
2026-11-02 06:02:12 86.8s 75 23 completed
2026-11-02 04:02:05 97.7s 84 27 completed
2026-11-02 02:01:57 137.9s 118 35 completed
2026-11-02 00:25:55 73.4s 12,813 12,551 completed
2026-11-02 00:01:55 178.2s 165 90 completed
2026-11-01 22:01:35 230.4s 176 89 completed
2026-11-01 20:01:08 273.0s 241 52 completed
2026-11-01 18:00:55 135.9s 123 51 completed
2026-11-01 16:00:54 188.4s 155 80 completed
2026-11-01 14:00:34 182.4s 165 74 completed
2026-11-01 12:00:16 184.0s 244 24 completed
2026-11-01 09:59:55 86.1s 85 19 completed
2026-11-01 07:59:25 86.2s 158 26 completed
2026-11-01 05:59:24 78.0s 59 14 completed
2026-11-01 03:59:20 111.4s 98 24 completed
2026-11-01 01:59:10 93.1s 81 23 completed
2026-11-01 00:21:42 63.6s 12,795 12,518 completed
2026-10-31 23:59:07 90.0s 75 35 completed
2026-10-31 21:58:55 129.7s 113 45 completed
2026-10-31 19:58:40 252.9s 249 61 completed
2026-10-31 17:58:35 142.0s 127 41 completed
2026-10-31 15:58:25 145.4s 134 45 completed
2026-10-31 13:58:15 163.4s 149 52 completed
2026-10-31 11:58:02 126.7s 118 35 completed
2026-10-31 09:57:55 222.2s 195 26 completed
2026-10-31 07:57:54 146.5s 134 67 completed
2026-10-31 05:57:50 148.3s 132 55 completed
2026-10-31 03:57:40 104.5s 87 22 completed
2026-10-31 01:57:32 116.9s 147 74 completed
2026-10-31 00:07:35 63.3s 12,734 12,516 completed
2026-10-30 23:57:26 137.9s 149 32 completed
2026-10-30 21:57:00 188.4s 181 24 completed
2026-10-30 19:56:55 181.2s 623 43 completed
2026-10-30 17:56:28 122.2s 120 43 completed
2026-10-30 15:55:55 195.5s 192 50 completed
2026-10-30 13:55:52 202.7s 184 71 completed
2026-10-30 11:55:19 219.0s 210 43 completed
2026-10-30 09:55:15 155.9s 136 39 completed
2026-10-30 07:55:15 113.3s 102 45 completed
2026-10-30 05:55:05 116.3s 139 75 completed
2026-10-30 03:54:55 112.1s 95 37 completed
2026-10-30 01:54:53 139.9s 117 32 completed
2026-10-30 00:29:25 60.9s 12,715 12,500 completed
2026-10-29 23:53:55 141.8s 132 29 completed
2026-10-29 21:53:20 270.4s 251 57 completed
2026-10-29 19:53:15 150.8s 202 38 completed
2026-10-29 17:52:55 237.6s 205 54 completed
2026-10-29 15:52:41 270.5s 258 92 completed
2026-10-29 13:52:10 146.6s 123 44 completed
2026-10-29 11:52:05 208.1s 234 83 completed
2026-10-29 09:51:55 151.3s 140 36 completed
2026-10-29 07:51:53 127.8s 280 61 completed
2026-10-29 05:51:50 120.7s 106 40 completed
2026-10-29 03:51:35 114.9s 101 31 completed
2026-10-29 01:51:07 130.5s 107 38 completed
2026-10-29 00:13:50 61.8s 12,680 12,474 completed
2026-10-28 23:50:55 127.7s 109 45 completed
2026-10-28 21:50:35 262.8s 241 68 completed
2026-10-28 19:50:22 172.4s 163 51 completed
2026-10-28 17:50:20 152.9s 141 58 completed
2026-10-28 15:50:20 166.4s 138 61 completed
2026-10-28 13:50:20 184.2s 156 36 completed
2026-10-28 11:49:56 163.3s 144 36 completed
2026-10-28 09:49:55 165.9s 147 23 completed
2026-10-28 07:49:50 94.0s 85 27 completed
2026-10-28 05:49:45 91.1s 69 20 completed
2026-10-28 03:48:55 104.0s 86 31 completed
2026-10-28 01:48:54 124.0s 116 32 completed
2026-10-28 00:06:49 62.5s 12,669 12,475 completed
2026-10-27 23:48:45 154.1s 126 40 completed
2026-10-27 21:48:40 282.3s 263 57 completed
2026-10-27 19:48:25 167.5s 143 50 completed
2026-10-27 17:48:15 150.5s 225 44 completed
2026-10-27 15:47:55 161.0s 126 55 completed
2026-10-27 13:47:50 181.7s 167 42 completed
2026-10-27 11:47:27 162.2s 128 54 completed
2026-10-27 09:46:55 212.3s 192 39 completed
2026-10-27 07:46:53 103.8s 84 37 completed
2026-10-27 05:46:35 141.5s 118 41 completed
2026-10-27 03:46:25 153.9s 135 47 completed
2026-10-27 01:46:19 121.6s 112 25 completed
2026-10-27 00:23:23 59.7s 12,749 12,448 completed
2026-10-26 23:45:55 154.2s 267 35 completed

Report a package

Reports go to the AURWatch maintainer (one person) and are read by hand. No login required.

0 / 4000
Your suggestion